製品一覧
- 電圧レギュレーターを内蔵していないため、低ジッター、低位相ノイズで動作します。
製品名 | 発振モード | 発振周波数 (参考値) | 電源電圧 | 出力周波数 | 出力負荷 |
---|---|---|---|---|---|
KH9709AL1 | Fundamental | 4~60MHz | 2.25~5.5V | fo | ~50pF |
KH9709AL2 | Fundamental | 4~60MHz | 2.25~5.5V | fo/2 | ~50pF |
KH9709AL3 | Fundamental | 4~60MHz | 2.25~5.5V | fo/4 | ~50pF |
KH9709AL4 | Fundamental | 4~60MHz | 2.25~5.5V | fo/8 | ~50pF |
KH9709AL5 | Fundamental | 4~60MHz | 2.25~5.5V | fo/16 | ~50pF |
KH9709AL6 | Fundamental | 4~60MHz | 2.25~5.5V | fo/32 | ~50pF |
KH9709CH10 | Fundamental | 16.8MHz | 2.25~5.5V | 32KHz | ~50pF |
KH9705ALA | 3rd-overtone | 30~40MHz | 2.25~3.6V | fo | ~50pF |
30~50MHz | 2.7~5.5V | ||||
KH9705ALB | 3rd-overtone | 40~55MHz | 2.25~3.6V | fo | ~50pF |
50~70MHz | 2.7~5.5V | ~30pF | |||
KH9705ALC | 3rd-overtone | 55~75MHz | 2.25~3.6V | fo | ~30pF |
65~100MHz | 2.7~5.5V | ||||
KH9705ALD | 3rd-overtone | 75~100MHz | 2.25~3.6V | fo | ~30pF |
95~125MHz | 2.7~5.5V | ~15pF | |||
KH9705ALE | 3rd-overtone | 90~107MHz | 2.25~3.6V | fo | ~30pF |
100~133MHz | 2.7~5.5V | ~15pF |
- 電圧レギュレーターを内蔵しており、低周波数偏差で動作します。
製品名 | 発振モード | 発振周波数 (参考値) | 電源電圧 | 出力周波数 | 出力負荷 |
---|---|---|---|---|---|
KH9827AL1 | Fundamental | 10~60MHz | 1.6~3.63V | fo | ~30pF |
KH9827AL2 | Fundamental | 10~60MHz | 1.6~3.63V | fo/2 | ~30pF |
KH9827AL3 | Fundamental | 10~60MHz | 1.6~3.63V | fo/4 | ~30pF |
KH9827AL4 | Fundamental | 10~60MHz | 1.6~3.63V | fo/8 | ~30pF |
KH9827AL5 | Fundamental | 10~60MHz | 1.6~3.63V | fo/16 | ~30pF |
KH9827AL6 | Fundamental | 10~60MHz | 1.6~3.63V | fo/32 | ~30pF |
KH9827AL7 | Fundamental | 10~60MHz | 1.6~3.63V | fo/64 | ~30pF |
KH9829A10 | Fundamental | 16.8MHz | 1.6~3.63V | 32KHz | ~15pF |
KH9829B11 | Fundamental | 33.6MHz | 1.6~3.63V | 32KHz | ~15pF |
KH9827ALA | 3rd-overtone | 30~45MHz | 1.6~3.63V | fo | ~30pF |
KH9827ALB | 3rd-overtone | 40~55MHz | 1.6~3.63V | fo | ~30pF |
KH9827ALC | 3rd-overtone | 50~75MHz | 1.6~3.63V | fo | ~30pF |
KH9827ALD | 3rd-overtone | 65~110MHz | 1.6~3.63V | fo | ~30pF |
KH9835ALA | 3rd-overtone | 90~140MHz | 1.6~3.63V | fo | ~15pF |
KH9835ALB | 3rd-overtone | 120~160MHz | 1.6~3.63V | fo | ~15pF |
小型低消費電力版では通常温度製品と高温対応製品は統合されました。 簡易データシートは高温対応製品のページからご覧ください。 |