製品一覧
- 電圧レギュレーターを内蔵していないため、低ジッター、低位相ノイズで動作します。
製品名 | 発振モード | 発振周波数 (参考値) | 電源電圧 | 出力周波数 | 出力負荷 |
---|---|---|---|---|---|
KH9709AL1H | Fundamental | 4~60MHz | 2.7~3.6V | fo | ~30pF |
KH9709AL2H | Fundamental | 4~60MHz | 2.7~3.6V | fo/2 | ~30pF |
KH9709AL3H | Fundamental | 4~60MHz | 2.7~3.6V | fo/4 | ~30pF |
KH9709AL4H | Fundamental | 4~60MHz | 2.7~3.6V | fo/8 | ~30pF |
KH9709AL5H | Fundamental | 4~60MHz | 2.7~3.6V | fo/16 | ~30pF |
KH9709AL6H | Fundamental | 4~60MHz | 2.7~3.6V | fo/32 | ~30pF |
KH9709CH10H | Fundamental | 16.8MHz | 2.25~5.5V | 32KHz | ~50pF |
KH9705ALAH | 3rd-overtone | 30~50MHz | 2.7~3.6V | fo | ~30pF |
KH9705ALBH | 3rd-overtone | 45~70MHz | 2.7~3.6V | fo | ~30pF |
KH9705ALCH | 3rd-overtone | 65~100MHz | 2.7~3.6V | fo | ~30pF |
KH9705ALDH | 3rd-overtone | 95~125MHz | 2.7~3.6V | fo | ~30pF |
KH9705ALEH | 3rd-overtone | 100~133MHz | 2.7~3.6V | fo | ~30pF |
- 電圧レギュレーターを内蔵しており、低周波数偏差で動作します。
製品名 | 発振モード | 発振周波数 (参考値) | 電源電圧 | 出力周波数 | 出力負荷 |
---|---|---|---|---|---|
KH9827AL1H | Fundamental | 10~60MHz | 2.25~3.63V | fo | ~30pF |
KH9827AL2H | Fundamental | 10~60MHz | 2.25~3.63V | fo/2 | ~30pF |
KH9827AL3H | Fundamental | 10~60MHz | 2.25~3.63V | fo/4 | ~30pF |
KH9827AL4H | Fundamental | 10~60MHz | 2.25~3.63V | fo/8 | ~30pF |
KH9827AL5H | Fundamental | 10~60MHz | 2.25~3.63V | fo/16 | ~30pF |
KH9827AL6H | Fundamental | 10~60MHz | 2.25~3.63V | fo/32 | ~30pF |
KH9827AL7H | Fundamental | 10~60MHz | 2.25~3.63V | fo/64 | ~30pF |
KH9829A10H | Fundamental | 16.8MHz | 1.6~3.63V | 32KHz | ~15pF |
KH9829B11H | Fundamental | 33.6MHz | 1.6~3.63V | 32KHz | ~15pF |
KH9827ALAH | 3rd-overtone | 30~45MHz | 2.25~3.63V | fo | ~30pF |
KH9827ALBH | 3rd-overtone | 40~55MHz | 2.25~3.63V | fo | ~30pF |
KH9827ALCH | 3rd-overtone | 50~75MHz | 2.25~3.63V | fo | ~30pF |
KH9827ALDH | 3rd-overtone | 65~110MHz | 2.25~3.63V | fo | ~30pF |
KH9835ALAH | 3rd-overtone | 90~140MHz | 2.25~3.63V | fo | ~15pF |
KH9835ALBH | 3rd-overtone | 120~160MHz | 2.25~3.63V | fo | ~15pF |
- 低周波数偏差タイプ(小型低消費電力版)では通常温度品と高温対応品は統合されました。
- 通常温度品をご検討の方もこちらの簡易データシートをご覧ください。
- 電圧レギュレーターを内蔵しており、低電圧でも低周波数偏差で動作します。
- 世界最小(2017年1月現在弊社調べ)の0.5×0.52mmで極薄100μmです。
製品名 | 発振モード | 発振周波数 (参考値) | 電源電圧 | 出力周波数 | 出力負荷 |
---|---|---|---|---|---|
KH9155AL1 | Fundamental | 10~60MHz | 1.6~3.63V | fo | ~15pF |
KH9155AL2 | Fundamental | 10~60MHz | 1.6~3.63V | fo/2 | ~15pF |
KH9155AL3 | Fundamental | 10~60MHz | 1.6~3.63V | fo/4 | ~15pF |
KH9155AL4 | Fundamental | 10~60MHz | 1.6~3.63V | fo/8 | ~15pF |
KH9155AL5 | Fundamental | 10~60MHz | 1.6~3.63V | fo/16 | ~15pF |
KH9155AL6 | Fundamental | 10~60MHz | 1.6~3.63V | fo/32 | ~15pF |
KH9155AL7 | Fundamental | 10~60MHz | 1.6~3.63V | fo/64 | ~15pF |
KH9155BL1 (開発中) | Fundamental | 50~100MHz | 1.6~3.63V | fo | ~15pF |
KH9157A10 (開発中) | Fundamental | 16.8MHz | 1.6~3.63V | 32KHz | ~15pF |
KH9157B11 (開発中) | Fundamental | 33.6MHz | 1.6~3.63V | 32KHz | ~15pF |
KH9156ALA (開発中) | 3rd-overtone | 40~55MHz | 1.6~3.63V | fo | ~15pF |
KH9156ALB (開発中) | 3rd-overtone | 50~75MHz | 1.6~3.63V | fo | ~15pF |
KH9156ALC (開発中) | 3rd-overtone | 65~110MHz | 1.6~3.63V | fo | ~15pF |
KH9156ALD (開発中) | 3rd-overtone | 90~140MHz | 1.6~3.63V | fo | ~15pF |
KH9156ALE (開発中) | 3rd-overtone | 120~160MHz | 1.6~3.63V | fo | ~15pF |